Forudbetalt leje: 8.300, A/C-forbrug: 800, Altan/terasse: Ja, Elevator: Ja
Forudbetalt leje: 8.300, A/C-forbrug: 800, Altan/terasse: Ja, Elevator: Ja
4.349 ejendomme c til salg i Aarhus : 4,349 resultater
Forudbetalt leje: 8.300, A/C-forbrug: 800, Altan/terasse: Ja, Elevator: Ja
Forudbetalt leje: 8.300, A/C-forbrug: 800, Altan/terasse: Ja, Elevator: Ja
Depositum: 27.900, A/C-forbrug: 400, Altan/terasse: Ja
Depositum: 27.900, A/C-forbrug: 400, Altan/terasse: Ja
A/C-forbrug: 554, Ledig: 1. september 2026
A/C-forbrug: 554, Ledig: 1. september 2026
3 værelses lejlighed beliggende på Peter Sabroes Gade i 8000 Aarhus C. På 83m2 til 14.900 kr./md. Forudbetalt leje: 14.900, Depositum: 44.700, A/C-forbrug: 1.200, Ledig: 1. september 2026…
3 værelses lejlighed beliggende på Peter Sabroes Gade i 8000 Aarhus C. På 83m2 til 14.900 kr./md. Forudbetalt leje: 14.900, Depositum: 44.70…
Forudbetalt leje: 13.995, Depositum: 41.985, A/C-forbrug: 1.030, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 13.995, Depositum: 41.985, A/C-forbrug: 1.030, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 13.795, Depositum: 41.385, A/C-forbrug: 1.005, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 13.795, Depositum: 41.385, A/C-forbrug: 1.005, Ledig: 1. september 2026
3 værelses lejlighed beliggende på Bülowsgade i 8000 Aarhus C. På 91m2 til 10.600 kr./md. Forudbetalt leje: 10.600, Depositum: 31.800, A/C-forbrug: 630
3 værelses lejlighed beliggende på Bülowsgade i 8000 Aarhus C. På 91m2 til 10.600 kr./md. Forudbetalt leje: 10.600, Depositum: 31.800, A/C-f…
Depositum: 32.696, A/C-forbrug: 1.805
Depositum: 32.696, A/C-forbrug: 1.805
Forudbetalt leje: 8.300, A/C-forbrug: 800, Altan/terasse: Ja, Elevator: Ja
Forudbetalt leje: 8.300, A/C-forbrug: 800, Altan/terasse: Ja, Elevator: Ja
A/C-forbrug: 888, Ledig: 1. juli 2026
A/C-forbrug: 888, Ledig: 1. juli 2026
A/C-forbrug: 598, Ledig: 1. september 2026
A/C-forbrug: 598, Ledig: 1. september 2026
Depositum: 27.600, A/C-forbrug: 350, Ledig: 1. august 2026
Depositum: 27.600, A/C-forbrug: 350, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 12.950, Depositum: 38.850, A/C-forbrug: 850
Forudbetalt leje: 12.950, Depositum: 38.850, A/C-forbrug: 850
Depositum: 29.700, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Depositum: 29.700, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Depositum: 31.200, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Depositum: 31.200, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Depositum: 31.800, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Depositum: 31.800, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Depositum: 31.800, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Depositum: 31.800, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Depositum: 30.600, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Depositum: 30.600, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Depositum: 31.500, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Depositum: 31.500, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Depositum: 30.900, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Depositum: 30.900, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 10.400, Depositum: 31.200, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 10.400, Depositum: 31.200, A/C-forbrug: 450, Ledig: 1. september 2026
A/C-forbrug: 845, Ledig: 1. juli 2026
A/C-forbrug: 845, Ledig: 1. juli 2026
Depositum: 40.200, A/C-forbrug: 1.187
Depositum: 40.200, A/C-forbrug: 1.187
Depositum: 39.000, A/C-forbrug: 200
Depositum: 39.000, A/C-forbrug: 200
Forudbetalt leje: 12.695, Depositum: 38.085, A/C-forbrug: 1.075, Ledig: 1. oktober 2026
Forudbetalt leje: 12.695, Depositum: 38.085, A/C-forbrug: 1.075, Ledig: 1. oktober 2026
Forudbetalt leje: 11.495, Depositum: 34.485, A/C-forbrug: 915, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 11.495, Depositum: 34.485, A/C-forbrug: 915, Ledig: 1. august 2026
Depositum: 40.500, A/C-forbrug: 350, Ledig: 1. oktober 2026
Depositum: 40.500, A/C-forbrug: 350, Ledig: 1. oktober 2026
Depositum: 32.985, A/C-forbrug: 750
Depositum: 32.985, A/C-forbrug: 750
Depositum: 29.985, A/C-forbrug: 350, Ledig: 1. august 2026
Depositum: 29.985, A/C-forbrug: 350, Ledig: 1. august 2026
Depositum: 29.700, A/C-forbrug: 350, Ledig: 1. august 2026, Altan/terasse: Ja
Depositum: 29.700, A/C-forbrug: 350, Ledig: 1. august 2026, Altan/terasse: Ja
4.349 ejendomme c til salg i Aarhus
Få besked når vi har nynoteringer rådighed for aarhus c
Ved at oprette denne e-mailopdatering accepterer du samtidig vores Juridisk meddelelse og vores Fortrolighedspolitik. Du kan afmelde dig til hver en tid.
Du så for nyligt denne reklame
Er du sikker på at du vil se den igen?
Få besked når vi har nynoteringer rådighed for aarhus c
Ved at oprette denne e-mailopdatering accepterer du samtidig vores Juridisk meddelelse og vores Fortrolighedspolitik. Du kan afmelde dig til hver en tid.
Hold dig opdateret på din e-mail aarhus c
Få opdateringer om din søgning på din foretrukne e-mailkonto med Trovit e-mailmeddelelser.
Ved at oprette denne e-mailopdatering accepterer du samtidig vores Juridisk meddelelse og vores Fortrolighedspolitik. Du kan afmelde dig til hver en tid.