Forudbetalt leje: 6.500, Depositum: 19.500, A/C-forbrug: 650, Ledig: 1. oktober 2026
Forudbetalt leje: 6.500, Depositum: 19.500, A/C-forbrug: 650, Ledig: 1. oktober 2026
3.934 huss leje til leje i Odense : 3,934 resultater
Forudbetalt leje: 6.500, Depositum: 19.500, A/C-forbrug: 650, Ledig: 1. oktober 2026
Forudbetalt leje: 6.500, Depositum: 19.500, A/C-forbrug: 650, Ledig: 1. oktober 2026
Forudbetalt leje: 3.745, Depositum: 11.235, A/C-forbrug: 925, Altan/terasse: Ja
Forudbetalt leje: 3.745, Depositum: 11.235, A/C-forbrug: 925, Altan/terasse: Ja
Forudbetalt leje: 3.735, Depositum: 11.205, Altan/terasse: Ja
Forudbetalt leje: 3.735, Depositum: 11.205, Altan/terasse: Ja
Forudbetalt leje: 12.400, Depositum: 18.600, A/C-forbrug: 800
Forudbetalt leje: 12.400, Depositum: 18.600, A/C-forbrug: 800
Forudbetalt leje: 7.300, Depositum: 21.900, A/C-forbrug: 1.450, Ledig: 1. september 2026, Altan/terasse: Ja, Parkering: Ja, Have: Ja
Forudbetalt leje: 7.300, Depositum: 21.900, A/C-forbrug: 1.450, Ledig: 1. september 2026, Altan/terasse: Ja, Parkering: Ja, Have: Ja…
Forudbetalt leje: 5.900, Depositum: 17.700, A/C-forbrug: 600, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 5.900, Depositum: 17.700, A/C-forbrug: 600, Ledig: 1. august 2026
findes køl/frys, induktionskogeplade, ovn, emhætte, opvaskemaskine samt vaskemaskine og tørretumbler.Der er fiber i ejendommen.Der er mulighed for at leje
findes køl/frys, induktionskogeplade, ovn, emhætte, opvaskemaskine samt vaskemaskine og tørretumbler.Der er fiber i ejendommen.Der er muligh…
Forudbetalt leje: 4.700, Depositum: 14.100, A/C-forbrug: 600
Forudbetalt leje: 4.700, Depositum: 14.100, A/C-forbrug: 600
Forudbetalt leje: 5.110, Depositum: 15.330, A/C-forbrug: 500, Ledig: 15. august 2026
Forudbetalt leje: 5.110, Depositum: 15.330, A/C-forbrug: 500, Ledig: 15. august 2026
Forudbetalt leje: 5.500, Depositum: 16.500, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 5.500, Depositum: 16.500, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 5.200, Depositum: 15.600, A/C-forbrug: 500, Ledig: 15. juli 2026
Forudbetalt leje: 5.200, Depositum: 15.600, A/C-forbrug: 500, Ledig: 15. juli 2026
Forudbetalt leje: 4.750, Depositum: 14.250, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 4.750, Depositum: 14.250, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 4.650, Depositum: 13.950, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 4.650, Depositum: 13.950, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 4.950, Depositum: 14.850, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 4.950, Depositum: 14.850, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 4.950, Depositum: 14.850, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 4.950, Depositum: 14.850, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 4.800, Depositum: 14.400, A/C-forbrug: 500, Ledig: 15. juli 2026
Forudbetalt leje: 4.800, Depositum: 14.400, A/C-forbrug: 500, Ledig: 15. juli 2026
Forudbetalt leje: 4.950, Depositum: 14.850, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. juli 2026
Forudbetalt leje: 4.950, Depositum: 14.850, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. juli 2026
Forudbetalt leje: 5.200, Depositum: 15.600, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 5.200, Depositum: 15.600, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 4.850, Depositum: 14.550, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 4.850, Depositum: 14.550, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 3.745, Depositum: 11.235, A/C-forbrug: 1.040, Ledig: 15. juli 2026
Forudbetalt leje: 3.745, Depositum: 11.235, A/C-forbrug: 1.040, Ledig: 15. juli 2026
Forudbetalt leje: 5.400, Depositum: 16.200, A/C-forbrug: 550, Ledig: 1. juli 2026
Forudbetalt leje: 5.400, Depositum: 16.200, A/C-forbrug: 550, Ledig: 1. juli 2026
Forudbetalt leje: 2.100, Depositum: 6.300, A/C-forbrug: 300
Forudbetalt leje: 2.100, Depositum: 6.300, A/C-forbrug: 300
Forudbetalt leje: 5.300, Depositum: 15.900, A/C-forbrug: 1.000, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 5.300, Depositum: 15.900, A/C-forbrug: 1.000, Ledig: 1. september 2026
Forudbetalt leje: 5.100, Depositum: 15.300, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 5.100, Depositum: 15.300, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 5.500, Depositum: 16.500, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 5.500, Depositum: 16.500, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 4.700, Depositum: 14.100, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 4.700, Depositum: 14.100, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 4.950, Depositum: 14.850, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 4.950, Depositum: 14.850, A/C-forbrug: 500, Ledig: 1. august 2026
Forudbetalt leje: 2.844, Depositum: 8.532, Ledig: 1. juli 2026, Ungdomsbolig: Ja
Forudbetalt leje: 2.844, Depositum: 8.532, Ledig: 1. juli 2026, Ungdomsbolig: Ja
Forudbetalt leje: 2.890, Depositum: 8.670, Ungdomsbolig: Ja
Forudbetalt leje: 2.890, Depositum: 8.670, Ungdomsbolig: Ja
Forudbetalt leje: 4.950, Depositum: 14.850, A/C-forbrug: 550, Ledig: 15. august 2026
Forudbetalt leje: 4.950, Depositum: 14.850, A/C-forbrug: 550, Ledig: 15. august 2026
3.934 huss leje til leje i Odense
Få besked når vi har nynoteringer rådighed for leje odense
Ved at oprette denne e-mailopdatering accepterer du samtidig vores Juridisk meddelelse og vores Fortrolighedspolitik. Du kan afmelde dig til hver en tid.
Du så for nyligt denne reklame
Er du sikker på at du vil se den igen?
Få besked når vi har nynoteringer rådighed for leje odense
Ved at oprette denne e-mailopdatering accepterer du samtidig vores Juridisk meddelelse og vores Fortrolighedspolitik. Du kan afmelde dig til hver en tid.
Hold dig opdateret på din e-mail leje odense
Få opdateringer om din søgning på din foretrukne e-mailkonto med Trovit e-mailmeddelelser.
Ved at oprette denne e-mailopdatering accepterer du samtidig vores Juridisk meddelelse og vores Fortrolighedspolitik. Du kan afmelde dig til hver en tid.